Автомат стыковой конденсаторной сварки заглушек с оболочкой ТВЭЛов (по АССК-2105)
Автоматы особо ответственного назначения типа АССК для герметизации трубчатых нагревательных элементов (ТВЭЛов), используемых в ядерных реакторах электростанции.
Технические характеристики | АССК-2105 | |
---|---|---|
Номинальное напряжение трёхфазной питающей сети частотой 50Гц | В | 380 |
Регулируемая амплитуда сварочного тока | кА | 8...20 |
Тип источника питания | конденсаторный | |
Суммарная ёмкость конденсаторной батареи, не менее | мкФ | 19600 |
Максимальное напряжение заряда конденсаторов | В | 1950 |
Число ступеней сварочного трансформатора | 4 | |
Время нарастания сварочного импульса до амплитуды 20 кА | мс | 10 |
Регулируемое значение сварочного усилия | Н | 25-6000 |
Регулируемое ступенчатое время нарастания сварочного тока до амплитудного значения | мс | 8-15 |
Давление воздуха в пневмосистеме, не менее | кгс/см2 | 4,5 |
Давление газа в сварочной камере | МПа | 0...1 |
Остаточное давление в сварочной камере, не более | Па | 660 |
Время выдержки | с | 1...10 |
Дискрета задания времени выдержки | с | 1,0 |
Опрессовка внутренней полости изделия гелием | кгс/см2 | до 30 |
Дискрета задания давления газа в сварочной камере | кгс/см2 | 0,1 |
Время выдержки при заданном давлении | с | 1...10 |
Дискрета задания времени выдержки | с | 1,0 |
Активное сопротивление сварочного контура, не более | мкОм | 140 |
Индуктивность сварочного контура, не более | мкГн | 1,0 |
Производительность (без учета выдержек времени на продувку гелием), не менее | изд./ч | 60 |
Гарантия – 1 год. Поставка запчастей, наладка, ремонт и восстановление.