Регулятор времени на интегральных схемах РВИ-504М.
Для управления циклом сварки контактной сварки переменного тока с постоянным сварочным усилием.
Технические характеристики | РВИ-504М | |
---|---|---|
Потребляемая мощность, не более | ВА | 60 |
Количество регулируемых выдержек времени сварочного цикла | 5 | |
Количество импульсов сварочного тока | 1-9 | |
Пределы регулирования выдержек времени сварочного цикла: Предварительное сжатие Сжатие Импульс 1 (первый) Интервал Импульс 2 (второй) Начало ковки Проковка Пауза |
периодов | 0-99; 0-198 0-99; 0-198 0-99; 0-198 2;4 0-9; 0-18 0-9; 0-18 0-99; 0-198 |
Пределы регулирования действующего значения сварочного тока (фазовое регулирование) | % | 50-100 |
Максимальная длительность нарастания переднего фронта импульса сварочного тока (модуляции), не менее | периодов | 15 |
Изменение действующего значения сварочного тока при колебаниях напряжения питающей сети от 0,9 до 1,05 от номинального значения (стабилизация тока), не более | % | ±3 |
Пределы подстройки на коэффициент мощности нагрузки (cos f) | 0,2-0,7 | |
Параметры импульсов управления тиристорами: амплитуда выходного напряжения на сопротивлении 6,2 Ом±5%, не менее |
В | 15 |
Длительность импульса на уровне 15 В | мкс | не>300 не<100 |
Параметры сигнала для питания выходных устройств постоянного тока: напряжение ток, не более |
В А |
24±2,5 0,5 |
Количество выходных устройств | 1 | |
Масса, не более | кг | 10,5 |